Name | Last Modified | Size | DAP Response Links | Dataset Viewers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOS_L2S.7.3/ | 2016-12-14T11:05:49GMT | - |
|
||||||
ACOS_L2S.9r/ | 2020-09-05T00:23:09GMT | - |
|
||||||
ACOS_L2_Lite_FP.7.3/ | 2016-12-24T04:01:19GMT | - |
|
||||||
ACOS_L2_Lite_FP.9r/ | 2023-03-23T01:45:07GMT | - |
|
||||||
OCO2_Att.10/ | 2022-01-02T05:23:47GMT | - |
|
||||||
OCO2_Att.10r/ | 2020-06-01T17:31:57GMT | - |
|
||||||
OCO2_Att.11/ | 2023-01-02T04:03:10GMT | - |
|
||||||
OCO2_Att.11r/ | 2023-02-17T20:47:32GMT | - |
|
||||||
OCO2_Eph.10/ | 2022-01-02T05:24:05GMT | - |
|
||||||
OCO2_Eph.10r/ | 2020-06-01T17:36:06GMT | - |
|
||||||
OCO2_Eph.11/ | 2023-01-02T04:03:43GMT | - |
|
||||||
OCO2_Eph.11r/ | 2023-02-17T20:53:52GMT | - |
|
||||||
OCO2_GEOS_L3CO2_DAY.10r/ | 2022-07-12T01:39:28GMT | - |
|
||||||
OCO2_GEOS_L3CO2_MONTH.10r/ | 2022-07-12T01:38:51GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Calibration.10/ | 2022-04-27T19:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Calibration.10r/ | 2022-05-10T19:56:45GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Calibration.11/ | 2023-01-03T06:51:44GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Calibration.11r/ | 2023-02-17T21:17:29GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Science.10/ | 2022-04-27T20:05:46GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Science.10r/ | 2022-04-13T18:25:27GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Science.11/ | 2023-01-20T16:55:59GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1B_Science.11r/ | 2023-03-03T21:21:35GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Pixel.10/ | 2022-01-02T05:25:15GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Pixel.10r/ | 2020-06-30T07:47:15GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Pixel.11/ | 2023-01-03T03:51:21GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Pixel.11r/ | 2023-02-17T20:56:02GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Sample.10/ | 2022-01-02T05:39:49GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Sample.10r/ | 2020-06-30T08:39:09GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Sample.11/ | 2023-01-03T07:07:05GMT | - |
|
||||||
OCO2_L1aIn_Sample.11r/ | 2023-02-17T21:10:33GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_ABand.10/ | 2022-04-27T19:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_ABand.10r/ | 2022-04-13T18:26:30GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_ABand.11/ | 2023-01-20T16:55:59GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_ABand.11r/ | 2023-03-03T21:22:50GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_CO2Prior.10/ | 2022-04-27T19:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_CO2Prior.10r/ | 2022-04-13T17:42:32GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_CO2Prior.11/ | 2023-01-20T13:55:52GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_CO2Prior.11r/ | 2023-03-03T20:30:39GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Diagnostic.10/ | 2022-04-27T21:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Diagnostic.10r/ | 2022-04-13T19:11:07GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Diagnostic.11/ | 2023-01-20T16:55:59GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Diagnostic.11r/ | 2023-03-03T21:44:00GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_IMAPDOAS.10/ | 2022-04-27T21:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_IMAPDOAS.10r/ | 2022-04-13T18:43:21GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_IMAPDOAS.11/ | 2023-01-20T16:55:59GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_IMAPDOAS.11r/ | 2023-03-03T22:12:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Lite_FP.10r/ | 2022-04-13T06:19:14GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Lite_FP.11r/ | 2023-03-23T01:16:44GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Lite_FP.9r/ | 2020-02-06T01:23:58GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Lite_SIF.10r/ | 2022-04-13T06:22:11GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Lite_SIF.11r/ | 2023-03-28T01:32:57GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Met.10/ | 2022-04-27T21:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Met.10r/ | 2022-04-13T18:52:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Met.11/ | 2023-01-20T16:55:59GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Met.11r/ | 2023-03-03T22:22:58GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Met.9r/ | 2020-02-06T00:24:33GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Standard.10/ | 2022-04-27T21:05:48GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Standard.10r/ | 2022-04-13T19:03:39GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Standard.11/ | 2023-01-20T16:55:59GMT | - |
|
||||||
OCO2_L2_Standard.11r/ | 2023-03-03T22:29:51GMT | - |
|
||||||
OCO3_L1B_Calibration.10/ | 2023-01-01T19:43:28GMT | - |
|
||||||
OCO3_L1B_Calibration.10r/ | 2023-03-13T00:58:16GMT | - |
|
||||||
OCO3_L1B_Science.10/ | 2023-01-02T04:55:58GMT | - |
|
||||||
OCO3_L1B_Science.10r/ | 2023-03-13T01:00:58GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_ABand.10/ | 2023-01-02T04:51:48GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_ABand.10r/ | 2023-03-13T01:02:20GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_CO2Prior.10/ | 2023-01-01T16:49:08GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_CO2Prior.10r/ | 2023-03-13T00:52:26GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Diagnostic.10/ | 2023-01-02T04:54:48GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Diagnostic.10r/ | 2023-03-13T01:03:18GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_IMAPDOAS.10/ | 2023-01-02T05:06:31GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_IMAPDOAS.10r/ | 2023-03-13T01:05:10GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Lite_FP.10.4r/ | 2023-03-13T00:21:43GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Lite_SIF.10r/ | 2023-03-13T03:19:21GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Met.10/ | 2023-01-01T20:12:26GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Met.10r/ | 2023-03-13T01:06:45GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Standard.10/ | 2023-01-02T05:06:43GMT | - |
|
||||||
OCO3_L2_Standard.10r/ | 2023-03-13T01:06:23GMT | - |
|
||||||
test/ | 2022-07-11T23:43:55GMT | - |
|
THREDDS Catalog XML
|